作者:hacker发布时间:2022-07-16分类:入侵网站浏览:188评论:2
12306看不到t204那就是停运了。马上就进入春运了,因为要增加车次,所以铁路部门需要进行调整,一起以调整后的为准。
t204次列车经过的站点有上海、昆山、苏州、无锡、常州、丹阳、镇江、南京、蚌埠、徐州、砀山、商丘、民权 、开封、郑州、西安、 宝鸡、天水、兰州、武威、金昌、张掖、嘉峪关、柳园、哈密、鄯善、吐鲁番、乌鲁木齐南、乌鲁木齐、石河子、沙湾县 、奎屯、伊宁。从上海到伊宁,一共33个站。
上海站始建于1908年,1909年正式落成,现上海站建于1987年,由原上海东站改建而成。上海站坐落在上海市闸北区秣陵路,距离北京站1463公里,距离南京西站309公里,距离杭州站201公里,距离上海北站2公里,距离蕰藻浜站16公里。
常州火车站是上海铁路局直属客货综合特等站。管辖范围东起常州东站,西至镇江下蜀站,下辖特等站一个(常州站),一等站一个(镇江站),二等站一个(丹阳站)和奔牛,新闸等若干货运站。是京沪铁路重要的客货运中间大站。
镇江市京口区中山西路 ,与镇江汽车客运站相邻,在镇江汽车客运站左边。离北京站1225公里,离上海站238公里,隶属上海铁路局南京铁路分局管辖。由于镇江地理位置独特,地处长江三角洲中段,是长江与大运河的交汇处,是我国沿海、沿江“T”型产业布局交汇处,是上海、南京两大都市经济圈的交汇处,沪宁高速公路、沪宁铁路穿境而过,区域范围内海、陆、空立体式交通网络四通八达,开往上海及全国各地的列车,大多可以在镇江站进行上下。
这是所以车次,包含汉口和武昌的车次,都可以到武汉
车次 类型 始发站 出发站 车票 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1481/1484 空调普快 包头 北京西 20:31 汉口 次日11:10 14小时51分 1205 汉口 125 - 236 384
Z3 空调直达 北京西 北京西 21:12 汉口 次日06:52 9小时40分 1205 汉口 - - 271 429
Z77 空调直达 北京西 北京西 21:18 汉口 次日07:14 9小时56分 1205 汉口 - - 271 429
D125 动车组 北京西 北京西 12:32 汉口 21:35 9小时3分 1205 汉口 282 352 - -
T5 空调特快 北京西 北京西 16:15 汉口 次日03:31 11小时16分 1205 南宁 153 - 271 429
D123 动车组 北京西 北京西 09:47 汉口 18:30 8小时43分 1205 汉口 282 352 - -
车次 类型 始发站 出发站 车票 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K21 空调快速 北京西 北京西 09:00 武昌 次日00:39 15小时39分 1225 桂林 153 - 271 429
T5 空调特快 北京西 北京西 16:15 武昌 次日03:54 11小时39分 1225 南宁 153 - 271 429
Z37 空调直达 北京西 北京西 21:00 武昌 次日06:55 9小时55分 1225 武昌 - - - 429
Z11 空调直达 北京西 北京西 21:06 武昌 次日07:01 9小时55分 1225 武昌 - - 271 -
T1 空调特快 北京西 北京西 15:48 武昌 次日02:53 11小时5分 1225 长沙 153 - 271 429
T167 空调特快 北京西 北京西 16:02 武昌 次日03:35 11小时33分 1225 南昌 153 - 271 429
T12/T13 空调特快 沈阳北 北京 13:34 武昌 次日00:09 11小时2分 1231 广州东 153 - 271 429
T15 空调特快 北京西 北京西 11:00 武昌 21:04 10小时4分 1225 广州 153 - 271 429
T201/T204 空调特快 北京西 北京西 18:10 武昌 次日04:21 10小时11分 1225 三亚 154 - 272 411
K185 空调快速 北京西 北京西 12:06 武昌 次日03:21 15小时15分 1225 衡阳 133 - 237 374
T145/T148 空调特快 北京西 北京西 12:57 武昌 次日01:01 12小时4分 1225 南昌 153 - 271 429
T61 空调特快 北京西 北京西 16:50 武昌 次日04:50 12小时0分 1225 昆明 153 - 271 429
K598/K599 空调快速 包头 北京西 05:50 武昌 21:24 15小时44分 1225 广州 142 - 253 401
K471/K474 空调快速 北京西 北京西 13:57 武昌 次日06:01 16小时4分 1225 昆明 153 - 271 429
K157 空调快速 北京西 北京西 19:10 武昌 次日09:45 14小时35分 1225 湛江 153 - 271 429
T97 空调特快 北京西 北京西 12:00 武昌 23:32 11小时32分 1225 广州东 153 - 271 429
T87 空调特快 北京西 北京西 15:56 武昌 次日04:35 12小时39分 1225 贵阳 153 - 271 429
目前T204经停站点及时刻如下
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01 上海 ---- 12:05 ----
02 昆山 12:35 12:39 4分钟
03 苏州 13:01 13:09 8分钟
04 无锡 13:35 13:39 4分钟
05 常州 14:05 14:09 4分钟
06 丹阳 14:34 14:44 10分钟
07 镇江 15:02 15:06 4分钟
08 南京 15:49 16:01 12分钟
09 蚌埠 17:39 17:44 5分钟
10 徐州 19:20 19:32 12分钟
11 砀山 20:20 20:23 3分钟
12 商丘 21:03 21:11 8分钟
13 郑州 23:15 23:25 10分钟
14 洛阳 00:49 00:52 3分钟
15 西安 05:26 05:34 8分钟
16 宝鸡 07:14 07:22 8分钟
17 天水 08:53 08:58 5分钟
18 兰州 12:46 13:01 15分钟
19 武威 16:04 16:10 6分钟
20 金昌 16:47 16:51 4分钟
21 张掖 18:32 18:38 6分钟
22 嘉峪关 20:44 20:59 15分钟
23 柳园 23:50 23:58 8分钟
24 哈密 02:56 03:11 15分钟
25 鄯善 05:33 05:43 10分钟
26 吐鲁番 07:02 07:12 10分钟
27 乌鲁木齐南 08:41 09:07 26分钟
28 乌西 09:37 09:55 18分钟
29 石河子 11:49 11:52 3分钟
30 奎屯 13:07 13:19 12分钟
31 精河南 15:38 15:42 4分钟
32 尼勒克 18:24 18:26 2分钟
33 伊宁 19:39 19:39 ----
站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 站次
上海 - 起点站 12:05 - 0 - - - 1
昆山 第一天 12:35 12:39 4分 49公里 ¥11 ¥65 ¥89.5 2
苏州 第一天 13:01 13:09 8分 84公里 ¥14.5 ¥68.5 ¥96.5 3
无锡 第一天 13:35 13:39 4分 126公里 ¥19.5 ¥73.5 ¥105.5 4
常州 第一天 14:05 14:15 10分 165公里 ¥24.5 ¥78.5 ¥114.5 5
丹阳 第一天 14:40 14:50 10分 209公里 ¥32.5 ¥86.5 ¥124.5 6
镇江 第一天 15:08 15:11 3分 237公里 ¥37.5 ¥91.5 ¥131.5 7
南京 第一天 15:55 16:01 6分 301公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 8
蚌埠 第一天 17:42 17:45 3分 485公里 ¥69 ¥130 ¥194 9
徐州 第一天 19:20 19:32 12分 649公里 ¥91 ¥169 ¥253 10
砀山 第一天 20:20 20:23 3分 732公里 ¥98 ¥182 ¥275 11
商丘 第一天 21:03 21:11 8分 795公里 ¥105 ¥196 ¥297 12
郑州 第一天 23:15 23:25 10分 998公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 13
洛阳 第二天 00:49 00:52 3分 1122公里 ¥141.5 ¥261.5 ¥398.5 14
西安 第二天 05:26 05:34 8分 1509公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 15
宝鸡 第二天 07:14 07:22 8分 1682公里 ¥198 ¥361 ¥552 16
天水 第二天 08:53 08:59 6分 1837公里 ¥206 ¥377 ¥582 17
兰州 第二天 12:46 13:01 15分 2185公里 ¥240 ¥436 ¥669 18
武威 第二天 16:05 16:12 7分 2488公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 19
金昌 第二天 16:49 16:51 2分 2562公里 ¥273.5 ¥496.5 ¥767.5 20
张掖 第二天 18:32 18:38 6分 2732公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 21
嘉峪关 第二天 20:44 20:59 15分 2955公里 ¥299.5 ¥542.5 ¥838.5 22
柳园 第二天 23:51 23:59 8分 3252公里 ¥323 ¥585 ¥901 23
哈密 第三天 02:58 03:15 17分 3573公里 ¥348 ¥628 ¥969 24
鄯善 第三天 05:37 05:43 6分 3836公里 ¥365 ¥660 ¥1019 25
吐鲁番 第三天 07:02 07:08 6分 3984公里 ¥376.5 ¥680.5 ¥1055.5 26
乌鲁木齐南 第三天 08:37 09:07 30分 4129公里 ¥385.5 ¥695.5 ¥1075.5 27
乌西 第三天 09:32 09:57 25分 4148公里 ¥385.5 ¥747 ¥1092 28
石河子 第三天 11:38 11:42 4分 4273公里 ¥397.5 ¥718.5 ¥1110.5 29
沙湾县 第三天 12:09 12:13 4分 4311公里 ¥397.5 ¥718.5 ¥1110.5 30
奎屯 第三天 12:55 13:01 6分 4370公里 ¥402.5 ¥727.5 ¥1127.5 31
精河南 第三天 15:28 15:34 6分 4542公里 ¥416.5 ¥752.5 ¥1164.5 32
尼勒克 第三天 17:58 18:00 2分 4670公里 ¥423.5 ¥765.5 ¥1184.5 33
伊宁 第三天 19:15 终到站 - 4742公里 ¥433.5 ¥779.5 ¥1208.5 34
标签:t204次列车找人
已有2位网友发表了看法:
访客 评论于 2022-07-16 08:37:37 回复
53 401K471/K474 空调快速 北京西 北京西 13:57 武昌 次日06:01 16小时4分 1225 昆明 153 - 271 429K157
访客 评论于 2022-07-16 07:11:44 回复
795公里 ¥105 ¥196 ¥297 12 郑州 第一天 23:15 23:25 10分 998公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 13 洛阳 第二天 00:49 00:52